[PR][無料]足し算引き算で分かる:電卓で気になるあの人も恋人の相性も診断

株式分割の研究

〜 分割銘柄に関する経験則 〜

2004.10.4


株式分割を行う企業が増えています。分割を行うことによって一株あたりの単価を下げ、個人投資家が購入しやすくなるというのが目的です。

ここで注意をしないといけないのは、「株式分割」はあくまでも株価には「中立」であり、分割を行ったからといって時価総額があがるわけではありません。株価1000円の銘柄が2分割すると、理論的には株価は500円となります。

しかしながら、短期的な「需給」という視点で見ると、この原則論に注釈がつきます。つまり、分割されて割り当てられる新株(子株)は分割後すぐに売買が可能なのではないということ。一定期間、だいたい2ヶ月程度は分割した株を将来的に割り当てられるが、売却ができないという状態になります。

こうした構造的な要因によって、「分割銘柄」は特殊な値動きをします。だいたい発行済み株式数が増える一方で流通している株式数は一定期間分割前の株数ですから、需給を考えると株価は上がりやすいという現象に結びつきます。TOPIX買い等も念頭におくと、こうした「分割後の値上がり」というのがひとつの特徴であると認識されていました。

分割銘柄については、一度自分なりに調べてみる必要があるなぁと感じていましたが、9月25日(土)の日経新聞に興味深い記事が掲載されます。「株式分割銘柄の値下がり目立つ」「個人、損失抱え買い鈍る」。分割を実施する銘柄が以前ほど堅調に推移しなくなったとは日頃から感じていましたが、新聞の記事になるほどですから、よほどのことなんでしょう。記事では分割発表前の株価から、権利付き最終売買日の株価が比較され、下落の事実が実証されていました。新興市場の株価下落などで損失を抱える個人が増え物色の勢いが鈍っていると記事では結論付けています。

なるほど、そのとおりだと思います。しかしながら、なにか腑に落ちないという点もあります。当サイトの掲示板でmintoさんも指摘していましたが、「分割を実施した銘柄の株価が堅調でない」というのは、発表から権利落までのことではなく、権利落後の株価こそ下落基調にあるのではないか。それは漠然とではありますが、日常的に感じていいたことでもあります。

そこで7月からの分割実施銘柄を拾い、自分なりにチャートを眺めてみました。ひとつの仮説を確かめるために。

下表は7月以降の2分割以上の分割を行った銘柄の一覧です。権利付き最終日の株価と分割数で割った理論上の株価。それから権利落後の始値・終値、そこから1ヵ月後の株価を抜き出しています。このデータをもとに、理論値より始値・終値が値上がったかどうか、権利落後はじめてつけた株価が終値ではどう推移したか(陽線をつけたかどうか)、一ヵ月後の株価はどうだったかを検証してみました。

銘柄
コード
銘柄名 市場 権利付
最終日
割当日 割当比率 効力発生日 効力発生日
株価
分割後
理論株価
権利落後
始値
権利落後
終値
1ヵ月後
株価
  理論より
値上がり(始値)
理論より
値上がり(終値)
分割後
陽線
分割後初値
/1ヵ月後終値
7590 タカショー JQ 2004/7/13 2004/7/20 1:2 2004/9/13 930 465 461 455 385 × × × ×
2318 ビービーネット 大HC 2004/7/26 2004/7/30 1:3 2004/9/21 365,000 117,742 129,000 104,000 113,000 × × ×
2393 日本ケアサプライ 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/16 1,250,000 625,000 630,000 536,000 480,000 × × ×
2399 綜合臨床薬理研究所 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:3 2004/9/21 2,230,000 743,333 773,000 698,000 560,000 × × ×
2760 東京エレクトロン デバイス 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/15 705,000 352,500 335,000 313,000 332,000 × × × ×
2764 ひらまつ 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/21 249,000 124,500 127,000 120,000 129,000 × ×
3322 アルファグループ JQ 2004/7/26 2004/7/30 1:4 2004/9/21 2,030,000 507,500 607,000 550,000 403,000 × ×
3324 エイペックス 2004/7/26 2004/7/30 1:3 2004/9/21 1,180,000 393,333 381,000 377,000 315,000 × × × ×
3714 アソシエント・テクノロジー 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:5 2004/9/15 1,080,000 216,000 256,000 256,000 201,000 ×
3739 コムシード 2004/7/26 2004/7/30 1:4 2004/9/17 1,660,000 415,000 445,000 446,000 360,000 ×
4287 ジャストプランニング JQ 2004/7/26 2004/7/30 1:3 2004/9/17 412,000 137,333 157,000 135,000 156,000 × × ×
4348 インフォコム JQ 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/17 461,000 230,500 258,000 230,000 191,000 × × ×
4824 メディアシーク 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:3 2004/9/17 1,140,000 380,000 390,000 352,000 353,000 × × ×
4842 有線ブロードネットワークス 大HC 2004/7/26 2004/7/30 1:10 2004/9/21 27,490 2,749 3,150 2,790 2,845 × ×
4849 エン・ジャパン 大HC 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/17 336,000 168,000 174,000 144,000 171,000 × × ×
4924 ドクターシーラボ JQ 2004/7/26 2004/7/30 1:4 2004/9/21 742,000 185,500 200,000 186,000 169,000 × ×
6419 マースエンジニアリング 2004/7/26 2004/7/30 1:2 2004/9/17 7,710 3,850 3,870 3,870 4,230 ×
6670 MCJ 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:10 2004/9/21 5,590,000 559,000 659,000 659,000 470,000 ×
9427 イー・アクセス 東M 2004/7/26 2004/7/30 1:5 2004/9/21 593,000 118,600 130,000 129,000 130,000 × ×
2326 デジタルアーツ 大HC 2004/7/30 2004/8/5 1:3 2004/10/1 413,000 137,667 170,000 162,000 270,000 ×
8473 ソフトバンク・インベストメント 東・大 2004/8/5 2004/8/11 1:3 2004/10/5 113,000 37,667 37,750 40,800 49,000
8267 イオン 2004/8/16 2004/8/20 1:2 2004/10/18 3,360 1,680 1,725 1,717 1,823 ×
2337 アセット・マネジャーズ 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:5 2004/10/20 1,480,000 296,000 335,000 335,000 318,000 ×
2377 サイバーファーム 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 676,000 338,000 388,000 361,000 350,000 × ×
2379 ディップ 東M 2004/8/25 2004/8/31 1:5 2004/10/20 1,630,000 326,000 376,000 376,000 281,000 ×
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2004/8/25 2004/8/31 1:3 2004/10/20 1,095 365 377 370 331 × ×
2736 サダマツ JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 750 375 356 357 362 × ×
3323 レカム 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:4 2004/10/20 656,000 164,000 196,000 193,000 140,000 × ×
3330 アガスタ 2004/8/25 2004/8/31 1:3 2004/10/20 1,160,000 386,667 407,000 396,000 300,000 × ×
3740 フレームワークス 東M 2004/8/25 2004/8/31 1:4 2004/10/20 820,000 205,000 241,000 219,000 205,000 × ×
4305 アイ・エム・ジェイ 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:5 2004/10/20 530,000 106,000 126,000 126,000 90,000 ×
4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:5 2004/10/20 520,000 104,000 124,000 118,000 90,000 × ×
4763 クリーク・アンド・リバー社 大HC 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 358,000 179,000 194,000 188,000 180,000 × ×
4835 インデックス JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 490,000 245,000 265,000 258,000 233,000 × ×
6671 アーム電子 JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:5 2004/10/20 21,300 4,260 4,760 4,760 4,200 ×
7617 オオゼキ JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 5,910 1,182 2,950 2,820 2,910 × ×
7847 グラファイトデザイン JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:3 2004/10/20 495,000 165,000 195,000 195,000 190,000 ×
8894 原弘産 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 878,000 439,000 452,000 444,000 486,000 ×
8904 サンヨーハウジング名古屋 東・名 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 927,000 463,500 461,000 464,000 428,000 × ×
8911 創建ホームズ JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:3 2004/10/20 593,000 197,667 216,000 193,000 160,000 × × ×
8918 ランド JQ 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 810,000 405,000 449,000 445,000 425,000 × ×
9373 ニッコウトラベル 2004/8/25 2004/8/31 1:2 2004/10/20 1,314 657 681 727 673 ×
2304 セントラルサービスシステム JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 325,000 162,500 167,000 161,000 153,000 × × ×
2321 ソフトフロント 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:4 2004/11/19 261,000 65,250 69,000 66,000 69,500 ×
2335 キューブシステム JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 5,270 2,635 2,670 2,620  2,580 × × ×
2351 アドミラルシステム 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 153,000 76,500 79,500 75,000 63,000 × × ×
2353 日本駐車場開発 2004/9/24 2004/9/30 1:21 2004/11/19 361,000 17,190 19,190 19,190 28,020
2396 パソナテック JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 988,000 329,333 359,000 340,000 285,000 × ×
2402 アマナ 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:10 2004/11/22 28200 2820 3,220 3,220  2,600 ×
2673 STEILAR C.K.M JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 1,170 585 580 580  439 × × ×
2715 高千穂電気 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 2,305 1,153 1,139 1,135  1,100 × × × ×
2723 阪神調剤薬局 JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 790 395 350 410 450 ×
2926 篠崎屋 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 544,000 108,800 129,000 119,000 133,000 ×
3326 ランシステム JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 1,460,000 48,667 496,000 437,000 407,000 × × ×
3328 ネットプライス 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 2.750.000 916,667 967,000 940,000 660,000 × ×
3713 ネットマークス 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 643,000 321,500 340,000 304,000 313,000 × × ×
3715 ドワンゴ 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 2,310,000 462,000 476,000 442,000 559,000 × ×
3725 バンダイネットワークス JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/15 950,000 190,000 219,000 197,000 182,000 × ×
4304 Eストアー 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 155,000 77,500 87,400 79,000 68,500 × ×
4318 クイック JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 815 408 431 425 470 ×
4327 日本エス・エイチ・エル 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 315,000 157,500 161,000 157,000 143,000 × × ×
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東・大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:10 2004/11/19 1,030,000 103,000 123,000 123,000 108,000 ×
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 409,000 136,333 159,000 145,000 137,000 × ×
4564 オンコセラピー・サイエンス 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 1,190,000 396,667 400,000 366,000 242,000 × × ×
4689 ヤフー 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 1,000,000 500,000 523,000 499,000 472,000 × × ×
4714 リソー教育 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 205,000 68,333 73,300 73,300 51,100 ×
4744 メッツ 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 265,000 53,000 57,800 57,800 49,000 × ×
4751 サイバーエージェント 東M 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 683,000 341,500 362,000 350,000 306,000 × ×
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 800 400 420 429 350 ×
4792 TFPコンサルティンググループ 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 850,000 170,000 172,000 162,000 154,000 × × ×
4823 サイバード JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 386,000 128,667 148,000 142,000 123,000 × ×
4833 ぱど 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 702,000 140,400 160,000 160,000 271,000
5381 日本ミクロコーティング JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 2,320 1,160 1,180 1,150 1,085 × × ×
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 908,000 302,667 311,000 289,000 274,000 × × ×
6927 フェニックス電機 JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/19 4,550 1,517 1,580 1,530 1,730 ×
7220 武蔵精密工業 東・名 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 4,700 2,350 2,350 2,280  2,260 × × × ×
7504 高速 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 1,462 731 745 729  671 × × ×
7517 黒田電気 東・大 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 4,630 2,315 2,345 2,395  2,315 ×
7593 VTホールディングス 名・大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/17 3,730 746 804 780  1,095 ×
7647 音通 2004/9/24 2004/9/30 1:3 2004/11/22 284 95 98 97 102 ×
7745 エー・アンド・デイ JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 2,240 1,120 1,110 1,080  1,050 × × × ×
8437 ファイナンス・オール 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:4 2004/11/19 375,000 93,750 104,000 95,000 100,000 × ×
8571 ニッシン 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 468 234 231 223 212 × × × ×
8798 アドバンスクリエイト 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 419,000 209,500 210,000 238,000 240,000
8882 ゼファー 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 775,000 155,000 185,000 185,000 203,000
8889 アパマンショップネットワーク 大HC 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 154,000 77,000 78,700 80,000 79,300
8896 菱和ライフクリエイト 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 1,233 617 618 578 557 × × ×
8901 ダイナシティ JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:11 2004/11/19 388,000 35,273 39,000 39,000 45,900
8903 サンウッド JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 303,000 151,500 158,000 157,000 141,000 × ×
8923 東誠不動産 JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:5 2004/11/19 301,000 60,200 65,200 65,200 69,000 ×
9436 沖縄セルラー電話 JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/22 975,000 487,500 496,000 485,000 500,000 × ×
9752 ナムコ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 2,675 1,338 1,321 1,331 1,230 × × ×
9795 ステップ JQ 2004/9/24 2004/9/30 1:4 2004/11/19 2,000 500 490 479 492 × × ×
9989 サンドラッグ 2004/9/24 2004/9/30 1:2 2004/11/19 5,740 2,870 2,865 2,850 2,695 × × × ×

結論を述べましょう。

分割権利落直後の株価は、陰線をつける確立が極めて高い。つまり終値は始値をかなりの確立で下回るという事実です。表では終値>始値の状態に○をつけており、その数、母集団94銘柄に対しわずか11銘柄。確立にしてわずか11.7%しか陽線をつけるに至っておりません。

もうお解りですね。寄り付きで空売りを行い、引け値で買い戻せばそれなりに利益が出るという結論です。ただし貸借銘柄しか空売りはできません。

さてこうした現象はなぜおこりうるのか。株式市場において9割もの確立で起こりうる現象というのは特別です。真偽のほどは定かではありませんが、自分なりの分析はこうです。
分割銘柄を保有する場合、新株の割り当てがあるまではもとの株式数しか保有していないことになります。つまり、信用取引における代用有価証券が減少し、保証金率が下がります。場合によっては、担保割れが生じ、追加保証金の差入を求められることもあるでしょう。そこで中には現物株を処分し、掛目を代用証券の80%から現金の100%へという取引を行う人が存在するのではないでしょうか。それが分割直後の売り圧力として表面化しているのだと思います。

ちなみに試算するとこんな感じです。100万の株式が2分割を行った場合、分割後の株価が50万と仮定すると、委託保証金率33%の場合、建余力が240万から120万に減少してしまいます。このうち売却可能分を処分した場合、建余力は150万になり、30万分が確保できることになります。

p.s. 管理人は9月の分割銘柄、オンコセラピーサイエンス(4564)とアパマンショップネットワーク(8889)を手がけてみました。予想に反しアパマンは陽線をつけることになりますが、慎重に高めに指値をいれ、ザラバ比較的堅実なところで買戻したため損失を被ることはなかったです。

オンコセラピー(4564)   400,000 → 370,000
アパマン(8889)       78,700 →  77,700

2004.12.24追記

9月末分割銘柄の1ヵ月後の株価データを補完しました。加えて、分割後初日、始値と終値が同じ値の銘柄を「陰線」と勘定せず、あえて「陽線」としました。実践的に分割直後の始値で空売りを仕掛けた場合の成否を鑑みる上では、同値をつけることは不成立を意味するからです。したがってこの修正に伴う陰線の確立は、30.85%まで上昇してしまいます。しかしながら、管理者が実践したアパマンショップネットワーク(8889)のように、陰線をつけなかったとしても、利益を得ることまでを否定されたわけではありません。

ちなみに随分振り返りを怠っていました。サラリーマンゆえになかなかまとまった時間がとれなかったのですが、この年末にかけて若干考察を深めて行きたいと考えています。また、12月末の実践も検討しています。

戻る


[PR]アナタのウラ県民性をチェック:こっそり一人で?ワイワイ皆で?診断しょ